
Tek Kademeli
| Ürün Kodu | Basınç (bar) | Piston Deplasmanı (lt/dk) | Motor Gücü (Hp) | Depo Hacmi (lt) |
| LKD 51-300 M | 8 | 200 | 1,5 | 100 |
| LKD 51/300 M Mono | 8 | 200 | 1,5 | 100 |
| LKD 61-330 | 8 | 300 | 2 | 200 |
| LKD 61-330 A | 8 | 370 | 3 | 200 |
| LKD 61-330 Mono | 8 | 300 | 2 | 200 |
| LKD 61-440 | 8 | 535 | 4 | 200 |
| LKD 61-550 | 8 | 700 | 5,5 | 360 |
| LKD 61-550 A | 8 | 900 | 7,5 | 500 |
| LKD 61-555 | 8 | 1454 | 10 | 500 |
| LKD 81-660 | 8 | 1810 | 15 | 500** |
| LKD 81-770 | 2,5 | 4500 | 25 | 1000 |
Çift Kademeli
| Ürün Kodu | Basınç (bar) | Piston Deplasmanı (lt/dk) | Motor Gücü (Hp) | Depo Hacmi (lt) |
| LKD 62-310 | 15 | 160 | 1,5 | 200 |
| LKD 62-310 Mono | 15 | 160 | 1,5 | 200 |
| LKD 62-310 A | 15 | 190 | 2 | 200 |
| LKD 62-310A Mono | 15 | 190 | 2 | 200 |
| LKD 62-520 | 15 | 400 | 4 | 200 |
| LKD 62-442 | 15 | 496 | 5,5 | 360 |
| LKD 62-553 A | 15 | 741 | 7,5 | 500 |
| LKD 82-740 | 12 | 2250 | 25 | 760 |
Şaseler
| Ürün Kodu | Basınç (bar) | Piston Deplasmanı (lt/dk) | Motor Gücü (Hp) | Depo Hacmi (lt) |
| LKK 51-300 M* | 8 | 200 | - | - |
| LKŞ 51-300 M* | 8 | 200 | 1,5 | - |
| LKK 61-330 | 8 | 300 | - | - |
| LKK 61-330 A | 8 | 370 | - | - |
| LKŞ 61-330 | 8 | 300 | 2 | - |
| LKK 61- 440 | 8 | 535 | - | - |
| LKŞ 61-330 A | 8 | 370 | 3 | - |
| LKK 61-550 A | 8 | 900 | - | - |
| LKK 61-550 | 8 | 700 | - | - |
| LKŞ 61-440 | 8 | 535 | 4 | - |
| LKŞ 61-550 | 8 | 700 | 5,5 | - |
| LKK 61-555 | 8 | 1454 | - | - |
| LKŞ 61-550 A | 8 | 900 | 7,5 | - |
| LKŞ 61-555 | 8 | 1454 | 10 | - |
| LKK 81-660 | 8 | 1810 | - | - |
| LKK 81-770 | 2,5 | 4500 | - | - |
| LKŞ 81-660 | 8 | 1810 | 15 | - |
| LKŞ 81-770 | 2,5 | 4500 | 25 | - |
İki ve Üç Kafalı Şaseler
| Ürün Kodu | Basınç (bar) | Piston Deplasmanı (lt/dk) | Motor Gücü (Hp) | Depo Hacmi (lt) |
| LKK 62-310 A | 15 | 190 | - | - |
| LKK 62-310 | 15 | 160 | - | - |
| LKŞ 62-310 | 15 | 160 | 1,5 | - |
| LKŞ 62-310 Mono | ||||
| LKŞ 62-310 A | 15 | 190 | 2 | - |
| LKŞ 62-310A Mono | ||||
| LKK 62-410 | 25 | 260 | - | - |
| LKK 62/520Y | 25 | 400 | - | - |
| LKK 62-520 | 15 | 400 | - | - |
| LKK 62-442 | 15 | 496 | - | - |
| LKŞ 62-520 | 15 | 400 | 4 | - |
| 25 | 260 | 4 | - | |
| LKK 63-521 | 50 | 350 | 5,5 | - |
| LKK 62-553 A | 15 | 741 | - | - |
| LKŞ 62-442 | 15 | 496 | 5,5 | - |
| LKS 62/520 Y | 25 | 400 | 5,5 | - |
| LKŞ 62-553 A | 15 | 741 | 7,5 | - |
| LKŞ 63-521 | 50 | 350 | 5,5 | - |
| LKK 82-740 | 12 | 2250 | - | - |
| LKŞ 82-740 | 12 | 2250 | 25 | - |








